기본 식품 가격
| 항목 | 단위 | 가격 (RM) |
|---|---|---|
| 원당 | 1 kg | 2.85 |
| 백설탕 | 1 kg | 2.95 |
| 밀가루 | 1 kg | 3.25 |
| 식용유 | 1 kg | 3.40 |
| 국내산 쌀 | 1 kg | 3.40 |
| A급 계란 | 10개 | 4.10 |
| 통닭 | 1 kg | 8.50 |
| 돼지고기 | 1 kg | 46.00 |
| 현지산 양고기 | 1 kg | 47.00 |
| 현지산 소고기 | 1 kg | 36.70 |
| 인도산 소고기 | 1 kg | 18.00 |
| 질병 유형 | 수수료(링깃) |
|---|---|
| 경증 | 40 – 120 |
| 일반 질환 | 120 – 180 |
| 복합 질환 | 180 – 250 |

| 질병 유형 | 수수료(링깃) |
|---|---|
| 경증 | 80 – 300 |
| 일반 질환 | 300 – 500 |
| 복합 질환 | 350 – 800 |
| 재진 | 80 – 150 |
| 진료 항목 | 수수료(링깃) |
|---|---|
| 간단 상담 및 일반 치료 | 80 – 350 |
| 발치 | 150 – 350 |
| 병실 유형 | 1박당 수수료(링깃) |
|---|---|
| 1인실 | 250 – 725 |
| 2인실 | 116 – 230 |
| 4인실 | 80 – 130 |
| 유형 | 쿠알라룸푸르 지역 (RM/m²) | 이포 지역 (RM/m²) |
|---|---|---|
| 콘도미니엄 | 6,000 – 20,000 | 3,000 – 7,500 |
| 방갈로 | 10,000 – 18,000 | 4,000 – 7,500 |
| 반독립주택 | 8,000 – 17,000 | 2,800 – 5,000 |
| 테라스하우스(연립주택) | 5,000 – 14,500 | 2,200 – 4,000 |
| 상가오피스 | 11,000 – 18,000 | 3,500 – 6,000 |
| 식당 유형 | 1인당 비용 (링깃/인) |
|---|---|
| 패스트푸드점 | 7 이상 |
| 포장마차/노점 | 9 이상 |
| 일반 레스토랑 | 12 이상 |
| 고급 레스토랑 | 60 이상 |
| 교육 단계 | 학교 유형 | 연간 수수료 (링깃) |
|---|---|---|
| 유치원 | 사립 / 국제학교 | 6,500 – 18,000 |
| 초등학교 | 사립 / 국제학교 | 9,500 – 32,000 |
| 중등학교 | 사립 / 국제학교 | 19,300 – 41,000 |
| 대학 예비 과정 (A-Level) | 사립 / 국제학교 | 20,000 – 70,000 |
| 대학교 | 사립 / 국제학교 | 35,000 – 68,000 |
| 연료 종류 | 단위 | 가격 (링깃) |
|---|---|---|
| 론97 휘발유 | 1리터 | 3.18 |
| 론95 휘발유 | 1리터 | 2.05 |
| 경유 | 1리터 | 2.88 |
| 액화석유가스(LPG) | 1kg | 1.90 |
| 항목 | 단위/사양 | 가격 (링깃) |
|---|---|---|
| 전기 | 1-200kWh | 0.218 |
| 300kWh | 0.334 | |
| 301-600kWh | 0.516 | |
| 601-900kWh | 0.546 | |
| 901kWh 이상 | 0.571 | |
| 수도 | 0-20m³ | 0.75 |
| 21-35m³ | 1.08 | |
| 35m³ 초과 | 1.35 | |
| TV | 일반 채널 | 무료 |
| Astro 위성 TV (다양한 프로그램 패키지) | 50 이상 | |
| 무선 네트워크 | Unifi Unlimited 100MBps | 89 |
| Unifi Unlimited 2GBps | 319 | |
| 브로드밴드 네트워크 | 월간 용량 25GB | 35-60 |
| 월간 용량 50GB | 60-90 | |
| 선불 모바일 – 국내 네트워크 | 통화(30초당) | 0.10-0.13 |
| SMS(1건) | 0.05-0.10 | |
| 선불 모바일 – 해외 네트워크 | 고정번호 통화(30초당) | 0.03-0.05 |
| 휴대폰 번호 통화(30초당) | 0.05-0.08 | |
| SMS(1건) | 0.40-0.60 |

| 항목 | 단위/사양 | 가격 (링깃) |
|---|---|---|
| 전기 | 1-200kWh | 0.218 |
| 300kWh | 0.334 | |
| 301-600kWh | 0.516 | |
| 601-900kWh | 0.546 | |
| 901kWh 이상 | 0.571 | |
| 수도 | 0-20m³ | 0.75 |
| 21-35m³ | 1.08 | |
| 35m³ 초과 | 1.35 | |
| TV | 일반 채널 | 무료 |
| Astro 위성 TV (다양한 프로그램 패키지) | 50 이상 | |
| 무선 네트워크 | Unifi Unlimited 100MBps | 89 |
| Unifi Unlimited 2GBps | 319 | |
| 브로드밴드 네트워크 | 월간 용량 25GB | 35-60 |
| 월간 용량 50GB | 60-90 | |
| 선불 모바일 – 국내 네트워크 | 통화(30초당) | 0.10-0.13 |
| SMS(1건) | 0.05-0.10 | |
| 선불 모바일 – 해외 네트워크 | 고정번호 통화(30초당) | 0.03-0.05 |
| 휴대폰 번호 통화(30초당) | 0.05-0.08 | |
| SMS(1건) | 0.40-0.60 |
훌륭한 대행사
| 항목 | 단위 | 가격 (RM) |
|---|---|---|
| 원당 | 1 kg | 2.85 |
| 백설탕 | 1 kg | 2.95 |
| 밀가루 | 1 kg | 3.25 |
| 식용유 | 1 kg | 3.40 |
| 국내산 쌀 | 1 kg | 3.40 |
| A급 계란 | 10개 | 4.10 |
| 통닭 | 1 kg | 8.50 |
| 돼지고기 | 1 kg | 46.00 |
| 현지산 양고기 | 1 kg | 47.00 |
| 현지산 소고기 | 1 kg | 36.70 |
| 인도산 소고기 | 1 kg | 18.00 |
