Традиционные и гибридные автомобили
| Модель автомобиля | Рекомендованная розничная цена (ринггит) |
|---|
| Honda City V 1.5 i-VTEC хэтчбек | 96,000 |
| Honda CRV 1.5 TC-P 2WD | 170,000 |
| Honda Accord 2.0L e:HEV RS | 188,000 |
| Toyota Vios 1.5 (G) | 97,000 |
| Toyota Innova 2.0X гибрид | 202,000 |
| Toyota Camry 2.5 HEV | 249,000 |
| Nissan Almera 1.0L Турбо VL | 96,000 |
| Nissan X-Trail 2.0(2WD) | 147,000 |
| Nissan Serena 2.0L S-Гибрид | 150,000 |
| Volkswagen Polo 1.6 MPI | 78,000 |
| Volkswagen Passat 2.0 TSI | 184,000 |
| Volvo XC90 B5 Plus | 387,000 |
| Mercedes C 300 AMG Line | 326,000 |
| Mercedes E 350 e AMG Line | 411,000 |
| Mercedes AMG GLC 43 Купе | от 499,000 |
| BMW 330i M Sport | от 294,000 |
| BMW A530i M Sport (CKD G60) | от 431,000 |
| BMW X3 Xdrive30i M Sport | от 329,000 |
Электромобили (EV)
| Модель автомобиля | Рекомендованная розничная цена (ринггит) |
|---|
| Honda e:Ny1 | 150,000 |
| Toyota bZ4X | 286,000 |
| Benz EQB 350+Седан AMG Line | 420,000 |
| Benz EQB 350 4Matic | 329,000 |
| Proton e.MAS 7 | 123,800 |
| BYD Atto 3 SUV | 150,000 |
| BMW iX3 M Sport | 296,000 |
| BMW i4 eDrive40 | 283,000 |